广东龙标检测科技有限公司
联系人:王工
手机:13711683310 13512710997
电话:020-87500092
网址:www.gdlongbiao.com
地址:广州市黄埔区锐丰中心2栋721、722室
产品特点
1. 2线/3线法测量接地电阻,对地电压测量,低值电阻测量。
2. 具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,对现场低值接地电阻测量更精确。确保测量的高精度、高稳定性和可靠性。
3. 主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。
4. 报警功能。
5. 数据存储功能,能存储400组数据。
6. RS232接口数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印。
技术规格
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 9V锌锰干电池 R14S 1.5V 6节;可连续待机300小时 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流 |
数据模式 | 平均值、最大值、最小值 |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差, |
使接地电阻测量更准确。 | |
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
接地电阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;精确度:±1%rdg±3dgt |
接地电压 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;精确度:±1%rdg±3dgt |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
测试线长 | 3条:红色20m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池。 |
功 耗 | 背光:25mA Max;待机: 25mA Max(背光关闭); 测量:70mA Max(背光关闭) |
质 量 | 1443g(含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
随机附件 | 仪表:1件;接地针:2件;测试线:3件;简易测试线:2件;RS232通讯线:1根;光盘:1件;仪表袋:1件 |
温馨提示
1. 如有质量问题,自购买之日起七天内,在不损坏包装且配件齐全情况下,经厂家鉴定确定是质量问题后,包退包换。
2. 购买产品请当场验收,若商品有破损,缺少,配送有误等问题,请当即与客服人员联系,在您签收验货后发现上述现象我们将不负责退换。
售后服务
首先龙标公司向购买本公司仪器的用户表示衷心的感谢,我们将对您购买的本公司仪器提供终身服务。
1. 本公司向各直接用户保证产品机件完整及性能良好,并提供一年免费保用服务。凡符合保修范围的产品,本公司免费予以修理,不收取任何修理费及元器件成本费。此项免费保用服务不包括:保险丝、电池及一切附件之更换。
2. 在下列情况下,本免费保用服务将自动失效。(1)仪器经自行拆卸、装配,或经未有本公司授权的单位维修。 (2)不按照原厂说明书的指示安装、操作、保养,或因天灾意外等事件引致损坏。(3)电池漏液并腐蚀电路板。