广东龙标检测科技有限公司
联系人:王工
手机:13711683310 13512710997
电话:020-87500092
网址:www.gdlongbiao.com
地址:广州市黄埔区锐丰中心2栋721、722室
产品特点
1.600V及以下交流漏电流、电流测量。
2.采用最新CT技术及数字集成技术,体积小,精度高,分辨率达0.01mA。
3.采用磁屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,抗干扰能力强。
4.峰值保持功能。
5.数据存储功能。
6.配备RS232接口、通讯线及软件,存储数据可以上传电脑,便于读取、保存、打印等。
型号区别
型 号 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 |
ETCR6000 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30mm×35mm |
ETCR6300 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | 25mm×30mm |
ETCR6500 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35mm×40mm |
ETCR6600 | AC 0mA~600A | 1mA | 35mm×40mm |
ETCR6800 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | AC 0.0A~1500A ,DC 0.0A~2000A | 0.1A | φ68mm |
技术规格
功 能 | 交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 |
电 源 | 锌锰干电池 6F22 9V |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
显示模式 | 4位LCD显示 |
钳口尺寸 | 35mm×40mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:约175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
采样速率 | 2次/秒 |
频 率 | 50Hz、60Hz自动识别 |
换 档 | 全自动切换 |
量 程 | 0.01mA~300.0A |
分 辩 率 | 10uA |
测量精度 | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
(23℃±3℃,70%RH以下) | 60.00A~199.9A: ±2%±5dgt |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 |
数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
益出显示 | 超量程益出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池。 |
仪表质量 | 120g(含电池) |
额定功率 | 5mW |
工作温湿度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC2kV/rms (铁心与盒之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 仪表:1件;数据软件/RS232专用通讯线:1件;光盘:1件;电池(6F22 9V):1件;布包:1件 |
温馨提示
1. 如有质量问题,自购买之日起七天内,在不损坏包装且配件齐全情况下,经厂家鉴定确定是质量问题后,包退包换。
2. 购买产品请当场验收,若商品有破损,缺少,配送有误等问题,请当即与客服人员联系,在您签收验货后发现上述现象我们将不负责退换。
售后服务
首先龙标公司向购买本公司仪器的用户表示衷心的感谢,我们将对您购买的本公司仪器提供终身服务。
1. 本公司向各直接用户保证产品机件完整及性能良好,并提供一年免费保用服务。凡符合保修范围的产品,本公司免费予以修理,不收取任何修理费及元器件成本费。此项免费保用服务不包括:保险丝、电池及一切附件之更换。
2. 在下列情况下,本免费保用服务将自动失效。(1)仪器经自行拆卸、装配,或经未有本公司授权的单位维修。 (2)不按照原厂说明书的指示安装、操作、保养,或因天灾意外等事件引致损坏。(3)电池漏液并腐蚀电路板。